• Calendrier de location de la yourte

     Accuei l  | Le gite  | La yourteProduits  |  Tarifs yourte  | Accès  Equipement yourte | Contact | Livre d'or |  Visite de  la châtaigneraie 

     

    La yourte est ouverte à la location toute l'année sauf exceptions signalées dans le calendrier ci-après.

    Pour réserver, vous pouvez nous téléphoner ou nous envoyer un mail via le formulaire de contact en précisant le nombre de personnes, les dates d'arrivée et de départ, sans oublier de nous laisser vos coordonnées.

    Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     

    Libre
    Indisponible
    Réservé

     

    Août 2024
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    Septembre 2024
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        

     

     

     

     

     

     

    Octobre 2024
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
    Novembre 2024
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            

     

     

     

     

     

     

    Décembre 2024
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
    Janvier 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

     

     

     

     

     

     

    Février 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    Mars 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        

     

     

     

     

     

     

    Avril 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
    Mai 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

     

     

     

     

     

     

    Juin 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
    Juillet 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  

     

     

     

     

     

     

    Août 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Septembre 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      

     

     

     

     

     

     

    Octobre 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    Novembre 2025
    Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30